立式调温型/单位/型号 | MS-03M | MS-06M | MS-08M | MS-10M | MS-15M | MS-20M | MS-32M | MS-40M | ||
适用面积(层高3m内) | 15-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | ||
除湿量 | kg / h | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | |
制冷量 | kw | 3.2 | 5.16 | 7.6 | 11.8 | 15 | 23.6 | 31 | 35 | |
风量 | M3/h | 1100 | 1650 | 1800 | 2200 | 3000 | 3800 | 4400 | 6000 | |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
电源 | 16A/220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五线制 | ||||||||
配电功率 | kw | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 9.6 | 13 | 20 | 24 | 30 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
充注量kg | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2*2 | 2*2 |
3*2 |
||
电加热 | kw | 1.6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 22 | |
室内机 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||||
功率(kw) | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.3x2 | 0.1*4 | 0.1*4 |
0.3*4 |
||
外形尺寸 | 长mm | 603 | 611 | 770 | 770 | 998 | 1186 | 1186 | 1186 | |
宽mm |
601 | 764 | 490 | 490 | 600 | 466 | 466 | 466 | ||
高mm | 1380 | 1760 | 1825 | 1825 | 1940 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 55 | 95 | 120 | 150 | 190 | 218 | 230 | 260 | |
室外机 | 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | |||||||
功率kw | 1.12 | 1.5 | 2.25 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | ||||||||
风量M3/h | 2700 | 2700 | 4400 | 6500 | 6500 | 6500*2 | 6500*2 |
7000*2 |
||
功率kw | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4x2 |
0.4x2 |
0.4x2 | ||
外形尺寸 | 长mm | 875 | 875 | 673 | 787 | 787 | 787 |
787 |
787 |
|
宽mm |
380 | 380 | 637 | 787 | 787 | 787 |
787 |
787 | ||
高mm | 580 | 588 | 783 | 955 | 955 | 955 |
955 |
955 | ||
重量 | kg | 65 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100x2 | 100x2 | 100x2 |